Maskinförteckning
| Fräsar | Typ | Styrning | Rörelse X-Y-Z | Maxvikt | Not | |||
| Robotcell | System 3R | Workmaster | 14st paletter 400x400mm 16st paletter runt160mm | Maskiner i Robotcell Mikron HPM600 &VCP600 | För obemanad fräsning | |||
| Mikron | HPM 600 HD | TNC 530 | 600x600x500 | 500kg / 200kg i Robotcell | 60 verk.20 000 rpm | |||
| Mikron | VPC 600 | TNC 430 | 600, 450, 450 | 400kg / 200kg i Robotcell | 21 verk.42 000 rpm | |||
| Hermle | C800U | TNC 430 | 5-Axlig 800x600x500 | 500kg | 30 verk.16 000 rpm | |||
| Mikron | VC 1000 | TNC 425 | 1000x600x450 | 550kg | 36 verk.8 000 rpm | |||
| Correa | A-20/25 | TNC 155 | 2200x1000x1000 | 4 000kg | ||||
| Correa | A-16 | TNC 335 | 1800x800x800 | 3 000kg | ||||
| Cincinatti | Zabre 1000 | TNC 415 | 1020x510x560 | 700kg | 21 verk.10 000 rpm | |||
| Cincinatti | Zabre 1000 | TNC 415 | 1020x510x560 | 700kg | 21 verk.10 000 rpm | |||
| FNG | 46NC | TNC 415 | 500x400x400 | 300kg | ||||
| Yamasaki | YZ-8 | 850x350x550 | 500kg | |||||
| Trådgnist | Typ | Styrning | Rörelse X-Y-Z | Maxvikt | Vinkel | Not | ||
| Sodic | AQ750L | Sodic | 750x500x400 | 3 000kg | 30°/300 | |||
| FANUC | T3 | Fanuc | 1000x600x300 | 1 300kg | 10°/100 | |||
| Sänkgnist | Typ | Styrning | Rörelse X-Y-Z | Maxvikt | Bordsstor. | Ström | Not | |
| Charmilles | Roboform 400 | Charmilles | 450x320x410 | 1 200kg | 880, 560 | 128 A | 40 verkt | |
| Charmilles | Roboform 30 | Charmilles | 350x250x300 | 500kg | 370, 800 | 64A | 4 verkt | |
| Mätmaskin | Typ | Styrning | Rörelse X-Y-Z | Maxvikt | Not | |||
| DEA Global | 09-15-08 | CNC 3D | 900x1500x800 | 1 500kg | PC DMIS CAD mäter mot Nufo | |||
| Olivetti | Inspector | 650x400x180 | 800kg | |||||
| Svarvar | Typ | Styrning | Dubbhöjd | Dubbav. | Tvärslid | Spindelhål | Not | |
| Mazak | QuickTurn350M | Mazatrol | 360 | 1250 | Ø 420 | 102 | Gap Ø 720 Drivena verktyg | |
| Mazak | QuickTurn20 | Mazatrol | 255 | 986 | Ø 300 | 55 | Gap Ø 550 | |
| Colchester | Master 200 | 165 | 1000 | Ø 210 | 42 | |||
| Colchester | Bantam | 765 | 750 | 32 | ||||
| Rundslip | Typ | Styrning | Dubbhöjd | Dubbav. | Not | |||
| Johanssons | 01 U | 105 | 500 | Innersliputrustning | ||||
| Planslipar | Typ | Styrning | Rörelse X-Y-Z | Maxvikt | Bord | Not | ||
| Delta | Syntheisi | CNC | 1300, 600, 400 | 1 200kg | 1200, 500 | |||
| Delta | TP 600-300 | 600, 300, 300 | 400kg | 600, 300 | ||||
| Brown& S | BS 510 | 350, 170, 350 | 200kg | 305, 160 | ||||
| Dat 110725 | ||||||||

